ESTOS SON LOS GANADORES DE LA CAMPAÑA PUNTOS PARA TODO... PUNTOS PARA TODOS
| N° | Ganador | Premio | 
| 1 | Luz Regina María Rojas Castaño | TV 42" SmartTV LG | 
| 2 | John Jairo Camino Vargas | TV 40" LED Sony + Teatro en Casa | 
| 3 | Edith Silvana Medina Romero | Dos (2) Boletas (Premium) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 4 | Luz Ángela Vergara Castro | Dos (2) Boletas (Premium) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 5 | Olga Lucía Echavarría Taborda | Dos (2) Boletas (Premium) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 6 | Herber Andrés Carrero Cadavid | Dos (2) Boletas (Premium) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 7 | Marcela López Arenas | Dos (2) Boletas (Premium) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 8 | Juliana Ruiz Mira | Dos (2) Boletas (Premium) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 9 | Adriana López Arenas | Dos (2) Boletas (Premium) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 10 | Richard Dayson Palacios Urán | TV Led 40" Sony | 
| 11 | Iván Darío Polo Quesada | IPAD Mini de 16 GB | 
| 12 | Tatiana López Restrepo | Dos (2) Boletas (Reservado A) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 13 | Héctor Manuel Godoy Godoy | Dos (2) Boletas (Reservado A) para ver el Circo del Sol en Bogotá+ $200.000 (*) | 
| 14 | Leonor María Fonseca Chima | Portátil Notebook NB15 Toshiba | 
| 15 | Yuli Tatiana Higuita Giraldo | Portátil Notebook NB15 Toshiba | 
| 16 | Diana Sucelly Monsalve Builes | Cámara Fotográfica Instantánea + Papel | 
| 17 | Olga Elena Durán Tabares | Cámara Fotográfica Instantánea + Papel | 
| 18 | Helmer de Jesús García Henao | Cámara Digital Samsung WB35F2 | 
| 19 | Huver Alberto Osorio Quintero | Tablet Lenovo Yoga 8" | 
| 20 | Juan Fernando Agudelo Arboleda | Tablet Lenovo Yoga 8" | 
| 21 | Juan David Gómez Marín | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 22 | Orlando de Jesús Zuluaga Arcila | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 23 | Deiner Jhair Marín González | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 24 | Carlos Eduardo Londoño Orozco | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 25 | Laura Lucía Martínez Acevedo | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 26 | Francisco José Palacio Roldán | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 27 | Hannia Enith Muñoz Rodríguez | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 28 | Roberto Carlos Castañeda Yepes | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 29 | Sandra Patricia Toro Sierra | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| 30 | Luz Stella Flórez Salazar | Bono Restaurante para disfrutar en Familia por $180.000 | 
| (*) Gastos de viaje no aplican para afiliados en Bogotá | 
Ser afiliado a SINPRO tiene ventajas. Además de coincidir con nuestra filosofía sindical moderna -velar por el bienestar de los trabajadores y sus familias, aportar de forma permanente a la sostenibilidad de las empresas, defender sin descanso y buscar la conservación del patrimonio público de los ciudadanos-; nuestros más de 3.500 afiliados y afiliadas tienen más opciones de servicio:
| 
 |   | 
Quiénes participaron
Todos los afiliados (*) a SINPRO en EPM, UNE, EPM Inversiones y Aguas de Barrancabermeja
¿Cuáles fueron los programas, puntuaciones y fechas de participación?
Se estableció un sistema de puntuación, así:
(*) Afiliados en Propiedad: afiliados que han diligenciado el Formato de Afiliación
(*) Beneficiarios por Extensión (BxE): afiliados, con mismos derechos y deberes (excepto elegir o ser elegidos Delegados), que se benefician de su respectiva convención colectiva, y que no han diligenciado el  Formato de Afiliación 
(**) Previo a actualización de datos (Requisito para concurso), los afiliados recibirán Usuario y Contraseña para ello
(***) A quienes ingresen más de una vez al concurso, solo se les tendrá en cuenta, para efectos de clasificación, sus primeras respuestas.
Servicios Públicos
Entidades Gubernamentales
Organizaciones Sindicales