Elegidos por los afiliados a SINPRO, de acuerdo con los Estatutos. Actualmente son 75 Delegados los que conforman la Asamblea, que es la máxima autoridad del Sindicato.
Número | Nombre |
|
|
1 | Adriana María Montoya Álvarez | ||
2 | Adriana Yanette Calderón Álvarez | ||
3 | Ana María Sandoval Sastre | ||
4 | Ángela María Berrío Arango | ||
5 | Ángela María Castaño Betancur | ||
6 | Beatriz Elena Múnera Rojo | ||
7 | Beatriz Helena Loaiza Arango | ||
8 | Brandet Omar Maya Alarca | ||
9 | Carlos Alberto Amador Valencia | ||
10 | Carlos Alberto Valencia Echeverri | ||
11 | Carlos Fernando Lopera Velásquez | ||
12 | Carlos Mario Ruiz Gutiérrez | ||
13 | César Antonio Monsalve Rico | ||
14 | Claudia Patricia Bedoya Sánchez | ||
15 | Claudia Patricia Díaz Gutiérrez | ||
16 | Claudia Patricia Olaya Pérez | ||
17 | Consuelo Vásquez Moreno | ||
18 | Diego Molina Uribe | ||
19 | Ditter Hugo Ruiz Burgos | ||
20 | Edgar Humberto Ríos Rave | ||
21 | Elizabeth Estrada Chica | ||
22 | Fernando Gustavo Villa Villa | ||
23 | Francisco Javier Bedoya Velásquez | ||
24 | Gabriel Jaime Escobar Estrada | ||
25 | Germán Eduardo López Mera | ||
26 | Gildardo de Jesús Rendón Muñoz | ||
27 | Gustavo Adolfo Molina Gómez | ||
28 | Hernán Cortés Díaz | ||
29 | Hugo Albeiro Herrera Lopera | ||
30 | Isabel Cristina Cardona Cardona | ||
31 | Jacqueline Restrepo Henao | ||
32 | Jailer Bernardo Jiménez Valencia | ||
33 | Jaime Humberto Jaramillo de los Ríos | ||
34 | Jairo Alberto Ortiz Arango | ||
35 | Jhonatan Estiben Flórez Vanegas | ||
36 | John Fredy Rendón Montoya | ||
37 | John Jairo Ríos Sampedro | ||
38 | Jorge Alberto Taborda Hernández | ||
39 | Jorge Arturo Rojas Alzate | ||
40 | Jorge Luis Torres Salazar | ||
41 | Juan Esteban Ospina Restrepo | ||
42 | Juan Fernando Agudelo Arredondo | ||
43 | Juan Rodrigo Gómez Ocampo | ||
44 | Leonardo Betancur García | ||
45 | Lina María Mazo Monroy | ||
46 | Lina María Velilla Rodríguez | ||
47 | Luis Fernando Ángel Escobar | ||
48 | Luis Fernando Puerta Correa | ||
49 | Luis Fernando Sánchez Castro | ||
50 | Luis Oriol Suárez | ||
51 | Luz Helena Agudelo Vanegas | ||
52 | Maribel Bonilla Giraldo | ||
53 | Maritza White Restrepo | ||
54 | Martha Lucía Hoyos Hidalgo | ||
55 | Miguel Ángel Ossa Gómez | ||
56 | Mónica María Restrepo Chica | ||
57 | Mónica Morales Londoño | ||
58 | Nancy Helena Arango Ramírez | ||
59 | Nohora Clemencia Cancelado Gómez | ||
60 | Olga Lucía Arango Herrera | ||
61 | Óscar Darío Palacio Palacio | ||
62 | Óscar Mario Lopera Posada | ||
63 | Pedro Alejandro Eusse Bernal | ||
64 | René Alonso Hurtado Vanegas | ||
65 | René Fernando Higuita Girón | ||
66 | Ricardo Antonio Sepúlveda Muñoz | ||
67 | Ricardo Rojas Quintero | ||
68 | Rodrigo Trujillo Vélez | ||
69 | Rosa Elena Patiño Murillo | ||
70 | Samuel Rosas Ceballos | ||
71 | Sergio Ricardo Quintero Moreno | ||
72 | Stefano Giovanni Giorgio Cencioni | ||
73 | Walter David Navarro Giraldo | ||
74 | William Benjumea Arcila | ||
75 | Yessida María Drago Caly |
Servicios Públicos
Entidades Gubernamentales
Organizaciones Sindicales