Elegidos por los afiliados a SINPRO, de acuerdo con los Estatutos. Actualmente son 68 Delegados los que conforman la Asamblea, que es la máxima autoridad del Sindicato.
Número | Nombre | |
1 | Adriana María Montoya Álvarez | |
2 | Adriana Yanette Calderón Álvarez | |
3 | Ana María Sandoval Sastre | |
4 | Ángela María Castaño Betancur | |
5 | Beatriz Elena Múnera Rojo | |
6 | Beatriz Helena Loaiza Arango | |
7 | Brandet Omar Maya Alarca | |
8 | Carlos Alberto Amador Valencia | |
9 | Carlos Alberto Valencia Echeverri | |
10 | Carlos Fernando Lopera Velásquez | |
11 | Carlos Mario Ruiz Gutiérrez | |
12 | César Antonio Monsalve Rico | |
13 | Claudia Patricia Díaz Gutiérrez | |
14 | Claudia Patricia Olaya Pérez | |
15 | Consuelo Vásquez Moreno | |
16 | Diego Molina Uribe | |
17 | Ditter Hugo Ruiz Burgos | |
18 | Edgar Humberto Ríos Rave | |
19 | Elizabeth Estrada Chica | |
20 | Fernando Gustavo Villa Villa | |
21 | Francisco Javier Bedoya Velásquez | |
22 | Gabriel Jaime Escobar Estrada | |
23 | Germán Eduardo López Mera | |
24 | Gildardo de Jesús Rendón Muñoz | |
25 | Gustavo Adolfo Molina Gómez | |
26 | Hernán Cortés Díaz | |
27 | Hugo Albeiro Herrera Lopera | |
28 | Isabel Cristina Cardona Cardona | |
29 | Jacqueline Restrepo Henao | |
30 | Jailer Bernardo Jiménez Valencia | |
31 | Jaime Humberto Jaramillo de los Ríos | |
32 | Jairo Alberto Ortiz Arango | |
33 | Jhonatan Estiben Flórez Vanegas | |
34 | John Fredy Rendón Montoya | |
35 | John Jairo Ríos Sampedro | |
36 | Jorge Alberto Taborda Hernández | |
37 | Jorge Arturo Rojas Alzate | |
38 | Jorge Luis Torres Salazar | |
39 | Juan Esteban Ospina Restrepo | |
40 | Juan Fernando Agudelo Arredondo | |
41 | Juan Rodrigo Gómez Ocampo | |
42 | Leonardo Betancur García | |
43 | Lina María Mazo Monroy | |
44 | Lina María Velilla Rodríguez | |
45 | Luis Fernando Ángel Escobar | |
46 | Luis Oriol Suárez | |
47 | Maribel Bonilla Giraldo | |
48 | Martha Lucía Hoyos Hidalgo | |
49 | Mónica María Restrepo Chica | |
50 | Mónica Morales Londoño | |
51 | Nancy Helena Arango Ramírez | |
52 | Nohora Clemencia Cancelado Gómez | |
53 | Olga Lucía Arango Herrera | |
54 | Óscar Darío Palacio Palacio | |
55 | Óscar Mario Lopera Posada | |
56 | Pedro Alejandro Eusse Bernal | |
57 | René Alonso Hurtado Vanegas | |
58 | René Fernando Higuita Girón | |
59 | Ricardo Antonio Sepúlveda Muñoz | |
60 | Ricardo Rojas Quintero | |
61 | Rodrigo Trujillo Vélez | |
62 | Rosa Elena Patiño Murillo | |
63 | Samuel Rosas Ceballos | |
64 | Sergio Ricardo Quintero Moreno | |
65 | Stefano Giovanni Giorgio Cencioni | |
66 | Walter David Navarro Giraldo | |
67 | William Benjumea Arcila | |
68 | Yessida María Drago Caly |
Servicios Públicos
Entidades Gubernamentales
Organizaciones Sindicales